模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,设备型号,设备品牌,设备状态,资产归属,采购日期,使用寿命,维保周期,维保费用,使用部门,责任人,备注 |
设备维保计划管理 | 设备编号,设备名称,维保周期,维保时间,维保类型,维保人员,维保费用,备注 |
设备维修管理 | 设备编号,设备名称,维修时间,维修类型,维修人员,维修费用,维修原因,备注 |
设备备件库存管理 | 备件编号,备件名称,备件规格,备件数量,存放位置,供应商,采购日期,过期日期,备注 |
设备预防性检修管理 | 设备编号,设备名称,检修周期,检修时间,检修类型,检修人员,检修费用,备注 |
设备故障分析管理 | 设备编号,设备名称,故障发生时间,故障原因,维修记录,损失情况,备注 |
设备运行日志管理 | 设备编号,设备名称,运行时间,运行状态,使用人员,备注 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废损失,处置方式,备注 |
设备投资管理 | 设备编号,设备名称,采购价格,使用年限,折旧方式,净残值,累计折旧,账面净值,备注 |
设备能耗管理 | 设备编号,设备名称,用电量,用水量,用气量,用油量,能耗费用,能耗效率,备注 |
设备保险管理 | 设备编号,设备名称,保险开始日期,保险结束日期,保险费用,保险公司,投保金额,保险责任,备注 |
设备安全管理 | 设备编号,设备名称,安全检查记录,安全隐患,安全责任人,安全措施,备注 |
设备培训管理 | 设备编号,设备名称,培训时间,培训类型,培训对象,培训内容,培训效果,备注 |
设备证件管理 | 设备编号,设备名称,证件名称,证件编号,颁发日期,过期日期,发证机构,备注 |
设备维修保养排程管理 | 设备编号,设备名称,排程名称,排程类型,排程内容,排程时间,执行人员,备注 |
设备安装调试管理 | 设备编号,设备名称,安装地址,安装时间,调试内容,调试人员,备注 |
设备检验检测管理 | 设备编号,设备名称,检验时间,检测项目,检测结果,检测人员,备注 |
设备出入库管理 | 设备编号,设备名称,出库入库时间,出库入库类型,出库入库数量,经手人,备注 |
设备运输管理 | 设备编号,设备名称,运输方式,运输时间,运输费用,承运人,货物状态,备注 |
设备计量计划管理 | 设备编号,设备名称,计量周期,计量时间,计量类型,计量结果,计量人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |